Tallas superiores unisex
| TALLA UNISEX | XXS | XS | S | METRO | L | SG |
| PECHO | 35" | 37" | 39,5" | 42" | 44,5" | 47" |
| LONGITUD | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| MANGA | 29" | 29,5" | 30" | 30,5" | 31" | 31,5" |
| EQUIVALENTE MASCULINO | XS | S | METRO | L | SG | |
| EQUIVALENCIA DE LAS MUJERES | S | METRO | L | SG |
Cómo encontrar tus medidas
Pecho:
Mide alrededor de tu pecho en la parte más ancha.
Longitud:
Mida desde la costura alta del hombro hasta el dobladillo inferior de la camisa.
Manga:
Mide desde la costura del cuello a lo largo de tu brazo hasta tu muñeca.
